娘酒是什么酒| 昆明飞机场叫什么名字| 可乐必妥是什么药| gdp是什么意思啊| 甘薯和红薯有什么区别| 青海有什么特产| 尿毒症是什么病| 什么是cd| 为什么老是胃胀气| 小鸟来家里有什么预兆| 63岁属什么生肖| 时刻是什么意思| 铮字五行属什么| 乙肝复查检查什么项目| u熊是什么意思| 什么品牌的洗衣机最好| 一花一世界一叶一菩提是什么意思| 改姓需要什么手续| 1998年的虎是什么命| 什么是玫瑰痤疮| 家里进蝴蝶有什么预兆| 吃什么流产最快| 早上起来口干口苦口臭是什么原因| 胎菊泡水喝有什么功效| 节瓜是什么瓜| 尿酸高的人不能吃什么| 日皮是什么意思| 软禁是什么意思| 马住什么意思| xy什么意思| 落子无悔是什么意思| 大学校长是什么级别| 1109是什么星座| 舌头上有黑点是什么原因| 电子商务有限公司是做什么的| 胃炎吃什么食物好得快| 烧心是什么原因引起的| 错落有致的意思是什么| 蚂蚁喜欢吃什么食物| 洋参片泡水喝有什么功效| vad是什么意思| 舌头边上有锯齿状是什么原因| 脂肪最终消化成什么| 指甲凹凸不平是什么原因| 窈窕淑女是什么意思| 小寄居蟹吃什么| 果肉属于什么组织| 心律不齐吃什么药效果好| 青海有什么湖| 血清载脂蛋白b偏高是什么意思| hpv病毒通过什么途径传播| 八六年属什么生肖| 为什么得疱疹病毒| 女方起诉离婚需要什么证件| 晚上睡觉咬牙齿是什么原因| 吃什么有利于排便| 送长辈什么礼物合适| 妈宝男什么意思| 6.25是什么日子| 镇宅是什么意思| 什么白| 为什么家里不能放假花| 吃什么可以降糖| 脑子萎缩是什么原因造成的| 暂时无法接通是什么意思| 营养神经吃什么药效果好| 先父什么意思| 川崎病是什么| 头什么脚什么| 志气是什么意思| 晚上睡觉腿酸难受是什么原因| 屈原为什么投江| 为什么会耳鸣| cb什么意思| 93年鸡五行属什么| 红色药片一般是什么药| 喉咙痛喝什么| 拿手机手抖是什么原因| 人均可支配收入是什么意思| roi是什么| 告辞是什么意思| 黑指甲是什么症状图片| 感冒不能吃什么水果| 什么叫市级以上医院| 马英九属什么| 制动是什么意思| 胃窦炎是什么症状| 中国黄金为什么比其它金店便宜| 屏气是什么意思| 秦始皇的真名叫什么| 八月出生的是什么星座| 晚上2点是什么时辰| 奇妙是什么意思| 站街女是什么意思| 赞赏是什么意思| 爱的反义词是什么| 急性荨麻疹用什么药| 打脚是什么意思| 腊肉配什么菜炒好吃| 迟脉是什么意思| 毛峰是什么茶| 黑化是什么意思| 12月10日是什么星座| 疑似是什么意思| espresso什么意思| 血小板低吃什么食物补得快| 西瓜适合什么土壤种植| eps是什么意思| 心肌缺血吃什么药最好| mri是什么检查项目| yuri是什么意思| 甲状腺去医院挂什么科| 梦见被狗咬是什么预兆| 青团是用什么做的| 苦瓜有什么功效和作用| 失温是什么意思| hrs是什么意思| 捌是什么数字| 主任是什么意思| 长沙有什么区| 甲胎蛋白偏低说明什么| 泌乳素高有什么症状| 精神病是什么意思| 双向情感障碍症是什么病| 喉咙痰多是什么原因造成的| 什么东西能美白| 身上起疙瘩是什么原因| 倒置是什么意思| 畅销是什么意思| 1992年出生的是什么命| 什么是同位素| 英语专八是什么水平| 乌合之众什么意思| 快菜是什么| 阴囊瘙痒用什么药最好| 6月出生是什么星座| 牙刷属于什么垃圾| 下夜班是什么意思| 安逸什么意思| 二脚趾比大脚趾长代表什么| 老板娘是什么意思| 异地结婚登记需要什么证件| 眼睛红肿是什么原因| 老是口腔溃疡是什么原因| 老年人头晕挂什么科| 口什么舌什么| 车辙是什么意思| 1月30日什么星座| 什么是消炎药| 高密度灶是什么意思| 灵五行属性是什么| 老年人口干是什么原因| 感冒干咳无痰吃什么药| 肠息肉是什么| lap是什么意思| 驹是什么意思| 急性扁桃体炎什么原因导致的| 仿制药是什么意思| 沦丧是什么意思| 乳房边缘疼是什么原因| 恨天高是什么意思| 月经吃什么水果| 什么是ps| 鸡蛋过敏什么症状| 宋朝后面是什么朝代| 复位是什么意思| 五谷指的是什么| 蟊贼是什么意思| 奶奶过生日送什么礼物| 经常感觉口渴口干是什么原因| 疱疹性咽峡炎吃什么药最管用| 吃土豆有什么好处和坏处| 牛油果和什么榨汁好喝| 牛蛋是什么| 肺热咳嗽吃什么药| 豆芽不能和什么一起吃| 口渴是什么病的症状| 黄柏泡水喝有什么功效| 红颜知己是什么意思| xg是什么意思| 失眠多梦用什么药| 日照是什么海| 什么叫开门见床头| 医学ca是什么意思| 什么食物含蛋白高| 黄体酮低吃什么补得快| 总胆红素高是什么原因| 蛇的天敌是什么动物| 斜视是什么原因导致的| 男女身份证号码有什么区分| 啧啧啧什么意思| 为什么明星整牙那么快| 右小指麻木是什么征兆| 鸡茸是什么东西| 打狗是什么意思| 乙肝病毒表面抗体阳性是什么意思| 优甲乐是什么药| 坐月子哭了会有什么后遗症| 为什么手会脱皮| 克是什么单位| 为什么狗不能吃巧克力| 隐血阴性是什么意思| 女性排卵期出血是什么原因| 网红是什么意思| 小猫踩奶是什么意思| 乙肝25阳性什么意思| 饷是什么意思| 吃什么补阳气| 握手言和是什么意思| 什么吃草吞吞吐吐歇后语| 日柱国印是什么意思| 什么对眼睛好| 黄疸是什么意思| 二脚趾比大脚趾长代表什么| 黄辣丁是什么鱼| 一月二十五号是什么星座| 甲状腺去医院挂什么科| 什么是双开| o2o什么意思| 什么叫肾阳虚肾阴虚| 祸水什么意思| 政法委是干什么的| 棠字五行属什么| 头发长的快是什么原因| 宫腔镜检查后需要注意什么| 尿蛋白2十吃什么药| 宫颈粘连什么症状| 熠五行属什么| 吃什么能增强免疫力和抵抗力| 断袖是什么意思| longines是什么牌子| 阴道放屁是什么原因| 手上起小水泡痒是什么原因| 眼白浑浊是什么原因| 养囊是什么意思| c类火灾是指什么| 40岁适合什么工作| 家慈是对什么人的称呼| 属羊的和什么属相最配| 吃绝户是什么意思| 淋巴细胞百分比偏高是什么原因| 咽喉老有痰是什么原因| 四级残疾证有什么用| 那天离开你是什么歌| 为什么近亲不能结婚| 姓陈取什么名字好听| 女性吃大肠有什么好处| 莫须有是什么意思| 冷暖自知是什么意思| 玉五行属什么| 胃痛吃什么药最有效| 口腔溃疡反复发作是什么原因| 月经不停吃什么药止血效果比较好| lsa是什么胎位| 红景天是什么| 赛马不相马什么意思| 益生菌有什么好处| 万里长城是什么生肖| 喉咙有痰是什么原因| 舌苔厚白吃什么药| 牙龈和牙齿分离是什么原因| 翼龙吃什么食物| 来月经喝酒有什么影响| 肚脐眼左右两边疼是什么原因| 百度B??c t?i n?i dung

俄媒详述为何重建图-160超音速轰炸机

Trang h?n ch? s?a ??i (bán khóa)
Bách khoa toàn th? m? Wikipedia
百度 算账:组合贷还款压力小不少以陈峰申购的90平方米户型为例,如果不支持“组合贷”,他只有两个办法解决。

D? án Wikipedia304 phiên b?n theo ng?n ng?. Nhi?u phiên b?n ch? d?ch bài th?ng tin t? Ti?ng Anh; nhi?u phiên b?n khác có bài vi?t ngu?n g?c t? ti?ng ?ó. B?n có th? th?m nhi?u phiên b?n Wikipedia dùng c?ng chính ? www.wikipedia.org. ??a ch? c?a m?i phiên b?n th??ng b?t ??u v?i m? ng?n ng? hai ho?c ba ch? (theo tiêu chu?n ISO 639), sau ?ó là .wikipedia.org.

T? ch?c Wikimedia c?ng ho?t ??ng vài d? án khác; xem Wikipedia:D? án liên quan.

Danh sách ng?n ng?

L?u y: Ch? b? m?t liên k?t ??n phiên b?n kh?ng thì kh?ng t?o nó ra ?au! Ph?i theo quá trình ?? b?t ??u nó.

Nh?ng phiên b?n danh sách ? d??i là d? án ?? ???c b?t ??u. Th?ng kê cho m?i phiên b?n có ? Wikimedia. Nh?ng s? th?ng kê ? d??i hi?n th?i vào 19h ngày 18 tháng 4 n?m 2018 ???c x?p theo s? l??ng ?? m?c (theo meta.wikimedia).

B?ng t?i m:List of Wikipedias/Table ???c c?p nh?t t? ??ng h?ng ngày.

Phiên b?n kh?ng l?

Sau ?ay là nh?ng phiên b?n có trên m?t tri?u bài vi?t:

Ng?n ng? Nguyên ng? Wiki ?? m?c T?ng c?ng S?a ??i BQV ??ng ky Ho?t ??ng Hình ?nh Depth
1 English English en 6,432,185 54,615,699 1,050,406,377 1,074 42,544,843 124,544 896,453 1088
2 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 6,099,257 10,895,151 33,387,125 6 84,181 180 0 2
3 Swedish Svenska sv 2,764,602 6,679,890 49 913 754 65 796,798 2,315 0 13
4 German Deutsch de 2,648,611 7,279,102 215,814,033 188 3,808,393 18,045 129,724 92
5 French Fran?ais fr 2,385,917 11,612,229 187,525,860 159 4,229,772 18,500 65,765 245
6 Dutch Nederlands nl 2,076,091 4,386,766 60,180,718 37 1,174,493 3,851 20 17
7 Russian Русский ru 1,770,209 6,745,395 117,564,454 77 3,067,106 11,292 234,023 138
8 Spanish Espa?ol es 1,730,676 7,537,773 139,243,516 66 6,381,498 15,498 0 208
9 Italian Italiano it 1,725,849 7,250,998 123,713,671 119 2,184,464 7,995 142,569 175
10 Polish Polski pl 1,496,456 3,454,360 65,089,153 105 1,133,320 4,329 262 32
11 Egyptian Arabic ???? (Ma?ri) arz 1,366,208 1,633,887 5,819,034 7 166,709 183 1,454 0
12 Japanese 日本語 ja 1,300,304 3,829,859 86,315,786 40 1,857,953 14,854 37,276 85
13 Vietnamese Ti?ng Vi?t vi 1.277.412 19.386.465 69.188.597 20 885.498 1.981 24.523 --
14 Waray-Waray Winaray war 1,265,569 2,881,087 6,240,099 3 49,940 85 42 4
15 Chinese 中文 zh 1,240,722 6,807,499 68,340,263 65 3,154,396 8,099 57,787 202
16 Arabic ??????? ar 1,142,826 7,510,222 55,760,507 27 2,163,537 7,251 47,830 230
17 Ukrainian Укра?нська uk 1,122,642 3,908,614 33,725,043 45 582,710 3,377 111,931 53
18 Portuguese Português pt 1,077,220 5,243,473 62,237,172 67 2,672,386 9,165 57,503 178

Phiên b?n r?t l?n

Sau ?ay là nh?ng phiên b?n có hàng tr?m ngàn bài vi?t:

Ng?n ng? Nguyên ng? Wiki ?? m?c T?ng c?ng S?a ??i BQV ??ng ky Ho?t ??ng Hình ?nh Depth
19 Persian ????? fa 851,252 5,139,648 33,490,954 37 1,073,036 5,485 78,206 168
20 Catalan Català ca 689,548 1,712,473 28,546,958 21 402,045 1,691 14,391 37
21 Serbian Српски / Srpski sr 651,445 3,932,099 24,113,217 19 294,494 810 34,519 156
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 603,541 3,025,057 19,376,282 41 1,288,734 3,186 51,288 103
23 Norwegian (Bokm?l) Norsk (Bokm?l) no 569,245 1,616,651 21,969,785 37 536,574 1,281 5 46
24 Korean ??? ko 561,426 2,580,998 30,611,900 25 708,422 2,207 12,217 153
25 Finnish Suomi fi 519,530 1,372,162 20,054,534 30 495,420 1,766 66,094 39
26 Hungarian Magyar hu 494,337 1,411,729 24,322,900 28 488,395 1,641 8,049 59
27 Czech ?e?tina cs 491,826 1,349,323 20,598,730 35 554,929 2,191 1 46
28 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 455,785 4,641,568 41,208,947 12 166,610 207 10,279 749
29 Turkish Türk?e tr 448,690 2,178,653 26,465,241 25 1,344,402 2,870 36,397 181
30 Chechen Нохчийн ce 445,438 825,694 6,898,512 3 27,508 61 304 6
31 Min Nan Ban-lam-gú zh-min-nan 430,945 1,060,657 3,108,023 6 50,182 97 362 6
32 Romanian Roman? ro 424,489 2,550,096 14,587,178 18 567,838 976 111,535 143
33 Basque Euskara eu 382,507 789,234 8,741,535 12 128,989 495 0 13
34 Malay Bahasa Melayu ms 355,105 990,780 5,349,675 14 284,199 639 19,615 17
35 Tatar Tatar?a / Татарча tt 320,533 461,300 3,196,077 6 39,617 96 5,650 1
36 Esperanto Esperanto eo 306,361 673,742 7,314,024 16 189,624 339 7,207 16
37 Hebrew ????? he 305,973 1,279,181 32,484,162 36 914,145 2,921 70,992 257
38 Armenian ??????? hy 288,998 973,038 8,128,111 11 115,405 596 11,010 47
39 Bulgarian Български bg 276,554 615,608 11,161,285 26 297,269 823 561 27
40 Danish Dansk da 270,640 884,874 10,876,300 24 416,158 808 0 63
41 South Azerbaijani ?????? azb 240,964 566,549 1,494,217 6 33,191 117 230 5
42 Slovak Sloven?ina sk 237,998 537,779 7,244,976 9 209,590 550 0 21
43 Kazakh ?аза?ша kk 229,428 575,334 2,934,470 18 113,190 214 10,442 12
44 Minangkabau Minangkabau min 224,850 337,082 2,060,083 6 14,534 67 173 2
45 Estonian Eesti et 223,140 530,056 5,984,667 33 157,975 646 736 21
46 Belarusian Беларуская be 210,840 625,003 3,955,525 10 111,137 260 3,240 24
47 Croatian Hrvatski hr 209,460 435,875 6,094,015 14 263,986 588 20,698 16
48 Lithuanian Lietuvi? lt 200,490 489,483 6,391,964 10 158,159 359 23,448 27
49 Greek Ελληνικ? el 199,353 596,837 9,120,538 22 344,474 1,166 18,180 61
50 Simple English Simple English simple 198,340 648,961 7,846,170 17 1,147,484 1,127 25 62
51 Azerbaijani Az?rbaycanca az 180,143 488,466 6,190,526 15 234,314 774 23,926 37
52 Galician Galego gl 177,599 443,601 5,901,971 7 120,877 256 2,146 30
53 Slovenian Sloven??ina sl 174,114 428,068 5,590,977 24 205,405 376 8,315 28
54 Urdu ???? ur 165,812 954,617 4,785,865 11 137,396 240 11,550 113
55 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 160,335 367,602 3,334,248 14 115,708 160 16 15
56 Georgian ??????? ka 157,560 447,226 4,267,087 4 135,534 273 14,899 32
57 Hindi ?????? hi 150,435 1,140,395 5,364,024 7 661,569 1,167 3,491 204
58 Thai ??? th 142,929 919,218 9,731,531 16 412,493 1,096 27,702 312
59 Tamil ????? ta 142,250 447,764 3,306,711 34 197,226 294 8,049 34
60 Uzbek O‘zbek uz 140,355 634,244 2,372,589 11 66,266 226 1,714 46
61 Latin Latina la 136,345 273,113 3,643,040 21 148,742 138 0 13
62 Welsh Cymraeg cy 133,864 270,509 11,002,264 16 69,390 103 11,368 42
63 Asturian Asturianu ast 128,394 223,630 3,433,421 10 95,848 144 0 8
64 Volapük Volapük vo 127,010 259,578 3,260,146 2 30,815 36 0 14
65 Cantonese 粵語 zh-yue 120,848 267,958 1,725,228 13 228,381 353 2,525 10
66 Macedonian Македонски mk 118,150 500,773 4,669,393 12 97,930 263 8,622 98
67 Bengali ????? bn 114,857 935,098 5,512,021 13 351,176 1,180 14,051 301
68 Latvian Latvie?u lv 109,610 446,855 3,494,814 13 101,936 290 25,381 74
69 Tajik То?ик? tg 104,722 256,854 1,273,481 6 33,471 54 475 10
70 Burmese ?????????? my 102,740 207,113 719,054 4 96,288 141 2,894 4
71 Afrikaans Afrikaans af 100,986 367,095 2,459,831 16 142,052 179 9,547 47

Phiên b?n l?n

Sau ?ay là nh?ng phiên b?n có hàng ch?c ngàn bài vi?t:

Ng?n ng? Nguyên ng? Wiki ?? m?c T?ng c?ng S?a ??i BQV ??ng ky Ho?t ??ng Hình ?nh Depth
72 Malagasy Malagasy mg 94,306 244,269 1,038,784 3 27,054 38 3 11
73 Bosnian Bosanski bs 88,191 362,605 3,360,567 9 137,458 167 5,506 90
74 Occitan Occitan oc 86,977 154,914 2,284,660 4 45,958 87 916 9
75 Albanian Shqip sq 84,240 254,874 2,354,518 12 136,414 250 4,716 38
76 Low Saxon Plattdüütsch nds 82,782 157,913 981,568 4 45,997 50 0 5
77 Marathi ????? mr 81,757 271,304 1,966,535 10 137,839 182 19,142 39
78 Kirghiz Кыргызча ky 81,080 108,875 393,927 3 30,518 79 2,688 0
79 Belarusian (Tara?kievica) Беларуская (тарашкев?ца) be-tarask 76,399 218,628 2,263,606 4 71,681 123 1,770 36
80 Malayalam ?????? ml 76,230 472,539 3,628,263 15 155,421 405 6,749 208
81 Telugu ?????? te 73,630 295,168 3,379,869 13 108,843 183 15,712 104
82 Newar ????? ???? new 72,356 196,918 848,140 2 23,919 25 0 13
83 Breton Brezhoneg br 70,283 137,377 1,910,766 3 66,188 83 5,398 13
84 Venetian Vèneto vec 68,734 138,809 1,089,162 5 30,131 48 724 8
85 Swahili Kiswahili sw 68,200 137,897 1,194,416 14 50,177 133 2,264 9
86 Piedmontese Piemontèis pms 65,872 100,879 853,068 4 24,188 32 2,070 2
87 Javanese Basa Jawa jv 64,525 169,142 1,570,320 6 50,325 95 5,431 24
88 Western Punjabi ??? ???? ?????? (Shāhmukhī Pa?jābī) pnb 64,140 108,672 592,640 2 30,138 53 238 3
89 Haitian Krèyol ayisyen ht 63,600 77,428 791,641 3 26,760 58 0 0
90 Sundanese Basa Sunda su 61,005 96,688 617,389 7 26,892 42 545 2
91 Luxembourgish L?tzebuergesch lb 60,303 129,586 2,359,352 5 52,381 76 2,276 24
92 Bashkir Баш?орт ba 58,976 166,226 1,092,518 6 32,912 99 1,427 22
93 Irish Gaeilge ga 55,795 92,433 1,016,264 7 49,330 86 1,116 5
94 Silesian ?l?nski szl 54,494 67,322 340,544 3 20,214 33 0 0
95 Icelandic íslenska is 53,472 138,623 1,730,762 19 82,128 162 3,198 32
96 Kurdish Kurd? / ????? ku 50,227 104,095 1,055,259 3 48,282 72 565 12
97 Lombard Lumbaart lmo 49,624 116,838 1,071,701 8 34,860 55 4,437 17
98 West Frisian Frysk fy 47,013 144,361 1,053,235 9 41,224 66 7,373 31
99 Chuvash Ч?ваш cv 47,003 89,985 723,356 3 29,393 46 537 7
100 Tagalog Tagalog tl 43,518 229,769 1,900,421 11 117,489 137 1,897 152
101 Wu 吴语 wuu 42,679 55,445 289,258 4 74,573 46 176 0
102 Aragonese Aragonés an 40,667 122,933 1,790,852 6 64,319 70 1,499 60
103 Scots Scots sco 40,466 146,732 848,521 5 87,919 90 690 40
104 Zazaki Zazaki diq 40,061 60,328 479,928 5 23,107 30 209 2
105 Punjabi ?????? pa 36,588 128,659 581,327 9 39,132 63 1,551 29
106 Sorani Soran? / ????? ckb 35,091 164,604 861,325 7 47,379 115 1,411 71
107 Yoruba Yorùbá yo 33,501 58,063 543,009 3 23,280 47 168 5
108 Nepali ?????? ne 32,060 101,522 1,037,691 7 55,142 93 1,254 48
109 Bavarian Boarisch bar 31,703 116,034 801,276 4 59,636 51 1,319 49
110 Ido Ido io 30,704 45,822 976,084 5 31,899 52 0 5
111 Gujarati ??????? gu 29,741 112,324 800,504 3 64,941 75 0 55
112 Alemannic Alemannisch als 28,045 68,121 997,567 10 86,990 75 565 30
113 Kannada ????? kn 27,453 126,719 1,081,595 4 71,554 126 2,474 112
114 Sicilian Sicilianu scn 26,190 55,601 731,242 6 39,292 42 1,407 17
115 Bishnupriya Manipuri ???? ???/????????????? ??????? bpy 25,089 62,474 847,052 3 22,546 17 47 30
116 Interlingua Interlingua ia 23,254 37,120 638,172 7 42,147 36 4 6
117 Quechua Runa Simi qu 22,945 55,673 647,529 3 25,972 35 0 24
118 Mongolian Монгол mn 20,911 94,799 679,764 5 73,279 102 1,475 90
119 Navajo Diné bizaad nv 17,591 31,097 271,807 3 14,160 16 636 5
120 Sinhalese ????? si 17,511 77,545 491,418 3 54,524 100 3,104 74
121 Kotava Kotava avk 17,320 20,957 77,976 5 2,081 28 0 0
122 Mingrelian ????????? (Margaluri) xmf 16,996 33,718 167,354 3 15,958 31 0 5
123 Samogitian ?emait??ka bat-smg 16,963 28,784 352,561 5 23,194 29 109 6
124 Oriya ????? or 15,897 71,419 435,995 5 29,445 53 125 74
125 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,543 31,760 561,681 7 24,477 30 347 19
126 Min Dong Mìng-d??ng-ng?? cdo 15,511 31,073 87,761 4 17,975 31 0 3
127 Ilokano Ilokano ilo 15,349 69,841 389,368 2 15,471 26 0 70
128 Yiddish ?????? yi 15,298 43,823 571,386 3 42,596 51 1,062 45
129 Amharic ???? am 15,006 46,279 366,766 2 36,467 44 1,998 34
130 Sindhi ????? ????? ? ????? sd 14,782 55,278 231,498 4 14,570 42 128 31
131 Buginese Basa Ugi bug 14,776 19,499 197,448 1 11,649 21 0 1
132 Neapolitan Nnapulitano nap 14,689 23,597 663,258 3 26,231 32 281 10
133 North Frisian Nordfriisk frr 14,450 37,497 215,797 5 16,675 20 1,276 15
134 Ossetian Иронау os 14,276 53,897 502,855 3 21,428 35 164 72
135 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 13,761 35,232 375,711 4 22,039 31 133 26
136 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,725 30,167 212,209 2 14,303 15 467 10
137 Maithili ?????? mai 13,695 38,087 226,913 6 10,753 27 115 19
138 Faroese F?royskt fo 13,637 39,996 365,795 4 25,560 32 0 34
139 Limburgish Limburgs li 13,526 65,092 450,993 7 25,113 27 623 101
140 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 13,445 46,186 370,492 3 20,880 37 1,765 48
141 Mazandarani ???????? mzn 13,372 30,035 158,708 3 27,053 33 271 8
142 Hausa Hausa / ?????? ha 12,998 23,307 123,257 5 15,459 95 0 3
143 Crimean Tatar Q?r?mtatarca crh 12,987 31,602 162,880 2 16,424 26 0 11
144 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 12,944 34,512 148,396 3 21,851 25 2,714 12
145 Acehnese Basa Acèh ace 12,524 26,708 136,057 3 22,745 35 0 7
146 Pashto ???? ps 12,515 48,954 272,946 1 25,860 53 1,680 47
147 Gorontalo Hulontalo gor 12,265 18,530 47,595 2 3,044 20 0 1
148 Sanskrit ????????? sa 11,541 66,962 462,359 5 33,326 40 445 159
149 Central Bicolano Bikol bcl 11,500 26,122 218,810 4 18,185 49 871 14
150 Walloon Walon wa 11,307 26,685 382,331 4 21,011 20 645 27
151 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 11,109 92,291 371,239 6 90,912 60 0 215
152 Ligurian Lìgure lij 10,810 26,003 224,291 7 13,417 32 2 17
153 Zulu isiZulu zu 10,459 23,627 94,214 2 15,995 35 0 6
154 Balinese Bali ban 10,345 22,515 98,344 3 3,770 43 35 6
155 Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,321 26,459 182,752 1 12,397 16 0 17
156 Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,295 18,091 99,166 1 9,503 15 0 3
157 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 10,138 40,009 267,191 2 27,800 54 193 58

Phiên b?n trung bình

Sau ?ay là nh?ng phiên b?n có hàng ngàn bài vi?t:

Ng?n ng? Nguyên ng? Wiki ?? m?c T?ng c?ng S?a ??i BQV ??ng ky Ho?t ??ng Hình ?nh Depth
158 Shan ???????? shn 9,895 23,778 49,617 2 2,716 18 60 4
159 Assamese ??????? as 9,782 68,292 305,922 4 31,547 94 1,595 160
160 Hakka Hak-ka-fa / 客家話 hak 9,423 18,106 120,787 1 28,986 20 0 6
161 Tarantino Tarandíne roa-tara 9,305 17,625 139,466 2 10,356 12 290 6
162 Western Armenian ?????????????? hyw 9,093 19,879 186,880 4 5,933 22 0 13
163 Kapampangan Kapampangan pam 8,868 21,423 294,662 2 18,565 18 403 28
164 Interlingue Interlingue ie 8,480 11,985 144,988 2 15,615 34 0 2
165 Northern Sotho Sepedi nso 8,446 10,385 48,696 1 5,383 19 0 0
166 Khmer ????????? km 8,386 30,527 264,690 5 33,989 54 1,100 60
167 Rusyn Русиньскый rue 8,214 17,132 127,871 1 23,150 19 87 9
168 Northern Sami Sámegiella se 7,779 20,631 298,990 6 24,912 15 0 40
169 Bhojpuri ??????? bh 7,571 64,730 699,586 2 27,193 47 53 616
170 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 7,504 19,832 317,960 7 24,200 29 577 43
171 West Flemish West-Vlams vls 7,499 20,948 307,227 5 23,331 25 480 47
172 Shona chiShona sn 7,385 15,169 90,029 1 14,269 25 0 7
173 Meitei ??????? mni 7,372 12,294 39,630 1 1,127 25 0 1
174 Maori Māori mi 7,277 13,208 152,005 2 15,378 29 0 8
175 Sardinian Sardu sc 7,121 15,794 173,646 4 20,499 32 145 16
176 Nahuatl Nāhuatl nah 7,114 19,127 467,931 3 19,864 29 175 70
177 Somali Soomaali so 7,088 23,926 223,620 2 29,680 83 0 53
178 Santali ??????? sat 6,841 15,847 83,570 3 4,469 25 0 9
179 Vepsian Veps?n vep 6,684 29,328 144,677 1 13,578 24 0 57
180 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 6,590 23,150 133,629 3 11,104 21 0 36
181 Gan 贛語 gan 6,464 33,517 393,698 3 36,958 16 146 206
182 Gilaki ????? glk 6,371 13,539 60,171 3 13,512 13 807 6
183 Kabyle Taqbaylit kab 6,223 15,541 104,449 3 11,294 19 0 15
184 Turkmen Türkmen tk 6,194 15,063 221,474 1 22,813 53 319 30
185 Corsican Corsu co 6,080 14,503 377,121 1 18,678 27 0 50
186 Tibetan ??????? bo 5,967 17,394 139,126 1 24,745 29 0 29
187 V?ro V?ro fiu-vro 5,936 11,496 173,939 4 12,462 22 201 13
188 Abkhazian А?суа ab 5,846 20,428 115,521 2 16,593 27 9 35
189 Komi Коми kv 5,463 16,079 137,169 1 12,517 27 0 32
190 Kashubian Kasz?bsczi csb 5,399 8,685 184,983 3 14,656 20 0 8
191 Picard Picard pcd 5,262 10,309 67,481 3 14,595 24 49 6
192 Franco-Proven?al Arpetan frp 5,174 13,826 207,431 2 13,798 21 0 42
193 Udmurt Удмурт кыл udm 5,118 16,512 119,424 4 12,983 23 9 36
194 Uyghur ?????? ???? ug 5,113 14,574 152,012 1 18,536 25 282 36
195 Manx Gaelg gv 5,070 17,007 299,459 3 17,244 14 181 98
196 Aymara Aymar ay 5,007 8,645 94,424 1 14,564 21 0 6
197 Cornish Kernowek/Karnuack kw 4,966 10,840 191,393 2 12,941 42 6 25
198 Zeelandic Zeêuws zea 4,766 9,063 111,816 3 11,377 13 1 10
199 Moroccan Arabic ??????? ary 4,752 29,228 130,037 5 4,025 29 13 118
200 Norman Nouormand/Normaund nrm 4,585 9,966 217,389 2 11,795 10 0 30
201 Guarani Ava?e'? gn 4,581 10,590 117,804 2 15,458 38 0 19
202 Banjar Bahasa Banjar bjn 4,446 21,145 74,335 2 11,930 28 1 50
203 Maltese Malti mt 4,308 17,995 272,496 5 19,014 35 1,146 153
204 Lezgian Лезги ч?ал (Lezgi ?’al) lez 4,220 12,473 84,813 3 9,151 20 10 26
205 Lingua Franca Nova Lingua franca nova lfn 4,145 6,504 36,948 2 7,875 24 0 2
206 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,049 10,592 119,896 4 11,960 13 438 30
207 Lao ??? lo 3,873 11,957 92,022 1 14,356 36 0 34
208 Mirandese Mirandés mwl 3,865 10,165 97,993 1 11,659 14 0 26
209 Saraiki ??????? skr 3,786 4,220 23,420 1 847 9 0 0
210 Inari Sami Anara?kiela smn 3,726 11,066 49,867 7 1,500 15 0 17
211 Romansh Rumantsch rm 3,721 9,266 160,605 3 17,447 13 51 38
212 Livvi-Karelian Karjalan olo 3,698 9,885 30,943 2 5,475 14 0 9
213 Ladino Dzhudezmo lad 3,606 12,947 207,719 5 18,739 22 23 108
214 Goan Konkani ?????? ?????? / G?ychi Konknni gom 3,542 8,914 205,721 3 7,995 13 0 53
215 Friulian Furlan fur 3,460 8,055 168,529 2 12,539 21 318 37
216 Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi 3,445 10,448 59,023 1 7,475 9 0 23
217 Anglo-Saxon Englisc ang 3,403 16,057 202,615 2 114,246 48 300 174
218 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 3,303 11,155 142,120 1 16,483 16 0 72
219 Doteli ?????? dty 3,303 18,589 236,320 3 4,953 15 3 272
220 Extremaduran Estreme?u ext 3,302 7,390 113,684 1 15,274 21 0 24
221 Tuvan Тыва tyv 3,302 10,485 41,878 1 7,484 27 0 19
